类型: | 冷冻机油 | 作用: | 冷却 |
源产地: | 美国 | 名称: | 复盛冷冻油fs120r |
产量: | 15201 |
典型项目 | 试验方法 | ? | ? | ? | ? | ? |
密度? 15 ℃? g/cm 3 | ASTM?D?1250 | 0.894 | 0.902 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
色度? ASTM | ASTM?D?1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
运动粘度? 40 ℃? mm 2 /s | ASTM?D?445 | 12.3 | 18.9 | 29.5 | 54.9 | 94.6 |
运动粘度? 100 ℃? mm 2 /s | ASTM?D?445 | 2.70 | 3.44 | 4.31 | 5.97 | 7.78 |
闪点? CoC? ℃ | ASTM?D?92 | 160 | 168 | 178 | 188 | 208 |
倾点? ℃ | ASTM?D?97 | -47.5 | -45 | -40 | -35 | -27.5 |
总酸值? mg?KOH/g | ASTM?D?974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
苯胺点? ℃ | ASTM?D?611 | 72.8 | 73.5 | 75.4 | 79.8 | 80.4 |
水份? ppm | ASTM?D?4928 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
絮凝点? ℃ | ANSI/ASHRAE?86 | -54 | -54 | -53 | -46 | -35 |
上一条:复盛冷冻油FS220R
下一条:复盛冷冻油FS100M